Stage: Data Scientist
In fondo alla pagina puoi candidarti.
| Azienda | Trust4Value | 
|---|---|
| job@t4v.it | |
| Settore | Sistemi informativi | 
| Regione / Estero | Lombardia | 
| Provincia | Milano | 
| Data indicativa d'inizio dello stage | 03/06/2021 | 
| Stage per tesi | Si | 
| Titolo di studio minimo richiesto | Laureato triennale | 
| Requisiti | Esperienza richiesta, capacità e qualifiche: Diploma o laurea a indirizzo tecnologico; | 
| Titolo dello stage | Data Scientist | 
| Descrizione mansioni | Lo stage si pone l'obiettivo di formare il candidato sulle tecnologie di data management di SAS, tecnologie che consentono la manipolazione di grandi quantità di dati attraverso la programmazione SAS Base/Macro o l'uso di strumenti quali Data Integration e Data Quality di SAS. È previsto un periodo iniziale di affiancamento da parte di personale senior Trust4Value sui principali prodotti e soluzioni realizzate da SAS Institute, multinazionale leader nelle tecnologie di Business Intelligence (www.sas.com/italy). | 
| Rimborso spese mensile (in euro) | 800 | 
| Ticket restaurant (in euro) | 6.0 | 
| Mensa | No | 
| Data pubblicazione | 03/06/2021 | 
| Data di scadenza dell'annuncio | 01/09/2021 | 
| Durata (in mesi) | 6 | 
| Orari | 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00 | 
Per inviare una candidatura è necessario registrarsi e completare il proprio profilo. In questo modo potrai inviare le tue candidature in maniera veloce.
Se invece sei già registrato, effettua il Login
 
         
                 
                