SAS
Profilo dell'azienda
| Dimensione | Grande impresa (250+) |
| Sito internet | http://www.sas.com/offices/europe/italy/jobs/index.html |
| Ambito di attività | Servizi alle imprese/Società di consulenza |
| Descrizione | SAS opera nel settore del software e dei servizi di business analytics. Fondata in North Carolina nel 1976, è presente in Italia dal 1987. Offre soluzioni software finalizzate a migliorare le prestazioni di business delle aziende e a incrementare la produttività attraverso un'ottimizzazione del processo decisionale. Nel mondo conta oltre 11mila dipendenti e più di 400 sedi; nel 2010 ha investito il 24% del suo fatturato (2,43 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo. Nelle sedi italiane di Milano, Roma, Torino e Mestre lavorano 330 dipendenti; l’età media è di 39 anni. Il 50% del top management è rosa e, in azienda, sono presenti sette diverse nazionalità. Nel 2011 SAS è stata citata nella lista Great Place To Work e Top Employers. |
| Trattamento per gli stagisti | Rimborso spese mensile: 600 euro netti a studenti e laureati triennali; 800 euro netti a laureati specialistici, 1000 euro netti a chi è in possesso di master o qualifiche post universitarie. Circa 25 stage all'anno su 330 dipendenti a tempo indeterminato, 30% assunti al termine dello stage. |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Milano |
| Comune | Milano |




