Annuncio di Stage
In fondo alla pagina puoi candidarti.
| Azienda |
Gruppo Nestlé Italia |
|---|---|
gigroup.selezioneneo@it.nestle.com |
|
| Settore | Pianificazione |
| Regione / Estero | Lombardia |
| Provincia | Milano |
| Comune | Milano |
| Data indicativa d'inizio dello stage | 08/07/2013 |
| Stage per tesi | Si |
| Titolo di studio minimo richiesto | Laureato specialistica o v.o. |
| Requisiti | Laurea in Ingegneria Gestionale / Economia / Statistica o discipline affini; ottima conoscenza del Pacchetto Office (Excel, Power Point) e buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato ideale è curioso, proattivo, orientato al servizio e al risultato; ha buone capacità di relazione, propensione verso l’analisi numerica, team-working, spirito d’iniziativa. |
| Descrizione mansioni | NEOLAUREATI / LAUREANDI in INGEGNERIA GESTIONALE / ECONOMIA / STATISTICA da inserire per stage semestrale per azienda leader mondiale nel settore alimentare nell’area Demand & Supply Planning. • Contribuire nell'analizzare e valutare il piano di supply tenendo in considerazione la complessità del network ed i vincoli del piano • contribuire nella gestione dell'equilibrio tra l’esigenza di garantire la disponibilità dei prodotti con l'esigenza di tenere basso il livello di stock • Contribuire ad analizzare i livelli di stock di mercato |
| Rimborso spese mensile (in euro) | 710 |
| Mensa | Si |
| Data pubblicazione | 08/06/2013 |
| Data di scadenza dell'annuncio | 02/07/2013 |
| Durata (in mesi) | 6 |
| Orari | 9-13; 14-18 |
| Nominativo | DSPP |
Per inviare una candidatura è necessario registrarsi e completare il proprio profilo. In questo modo potrai inviare le tue candidature in maniera veloce.
Se invece sei già registrato, effettua il Login